4D v13PV Style format date time |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D View v13
PV Style format date time
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constant | Type | Value | Comment |
| pv Abbr Month Day Year | Longint | 6 | 21 Feb, 2002 |
| pv Abbreviated | Longint | 2 | Thu 21 Feb 2002 |
| pv Abbreviated H MM AM PM | Longint | 13 | Thu 21Feb 2002 at 12:30 PM |
| pv Day Name | Longint | 7 | Thursday |
| pv Day Number | Longint | 8 | 21 |
| pv HH MM | Longint | 18 | 12:30 |
| pv HH MM AM PM | Longint | 21 | 12:30 PM |
| pv HH MM SS | Longint | 17 | 12:30:00 |
| pv Hour Min | Longint | 20 | 12 hours 30 minutes |
| pv Hour Min Sec | Longint | 19 | 12 hours 30 minutes 0 second |
| pv Long | Longint | 3 | Thursday 21 February 2002 |
| pv Long H MM AM PM | Longint | 12 | Thursday 21 February 2002 at 12:30 PM |
| pv Month Day Year | Longint | 5 | 21 February, 2002 |
| pv Month Day Year H MM AM PM | Longint | 15 | 21 February, 2002 at 12:30 PM |
| pv Month Name | Longint | 9 | February |
| pv Month Number | Longint | 10 | 2 |
| pv Short | Longint | 1 | 02/21/02 |
| pv Short HH MM SS | Longint | 14 | 02/21/02 at 12:30:00 |
| pv Short2 | Longint | 4 | 02/21/2002 |
| pv Short2 Hour Min Sec | Longint | 16 | 21/02/2002 and 12 hours 30 minutes 0 second |
| pv Year Number | Longint | 11 | 2002 |
Product: 4D
Theme: Constant Theme List
PV Get cell property
PV Get range property
PV Get style property
PV SET CELL PROPERTY
PV SET RANGE PROPERTY
PV SET STYLE PROPERTY