4D v13.4Picture Metadata Values |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D v13.4
Picture Metadata Values
|
Constant | Type | Value | Comment |
EXIF Action | Longint | 6 | |
EXIF Adobe RGB | Longint | 2 | |
EXIF Aperture Priority AE | Longint | 3 | |
EXIF Auto | Longint | 0 | |
EXIF Auto Bracket | Longint | 2 | |
EXIF Auto Mode | Longint | 3 | |
EXIF Average | Longint | 1 | |
EXIF B | Longint | 6 | |
EXIF Cb | Longint | 2 | |
EXIF Center Weighted Average | Longint | 2 | |
EXIF Close | Longint | 2 | |
EXIF Cloudy | Longint | 10 | |
EXIF Color Sequential Area | Longint | 5 | |
EXIF Color Sequential Linear | Longint | 8 | |
EXIF Compulsory Flash Firing | Longint | 1 | |
EXIF Compulsory Flash Suppression | Longint | 2 | |
EXIF Cool White Fluorescent | Longint | 14 | |
EXIF Cr | Longint | 3 | |
EXIF Creative | Longint | 5 | |
EXIF Custom | Longint | 1 | |
EXIF D50 | Longint | 23 | |
EXIF D55 | Longint | 20 | |
EXIF D65 | Longint | 21 | |
EXIF D75 | Longint | 22 | |
EXIF Day White Fluorescent | Longint | 13 | |
EXIF Daylight | Longint | 1 | |
EXIF Daylight Fluorescent | Longint | 12 | |
EXIF Detected | Longint | 3 | |
EXIF Digital Camera | Longint | 3 | |
EXIF Distant | Longint | 3 | |
EXIF Exposure Portrait | Longint | 7 | |
EXIF Film Scanner | Longint | 1 | |
EXIF Fine Weather | Longint | 9 | |
EXIF Flashlight | Longint | 4 | |
EXIF G | Longint | 5 | |
EXIF High | Longint | 2 | |
EXIF High Gain Down | Longint | 4 | |
EXIF High Gain Up | Longint | 2 | |
EXIF ISOStudio Tungsten | Longint | 24 | |
EXIF Landscape | Longint | 8 | |
EXIF Light Fluorescent | Longint | 2 | |
EXIF Low | Longint | 1 | |
EXIF Low Gain Down | Longint | 3 | |
EXIF Low Gain Up | Longint | 1 | |
EXIF Macro | Longint | 1 | |
EXIF Manual | Longint | 1 | |
EXIF Multi Segment | Longint | 5 | |
EXIF Multi Spot | Longint | 4 | |
EXIF Night | Longint | 3 | |
EXIF No Detection Function | Longint | 0 | |
EXIF None | Longint | 0 | |
EXIF Normal | Longint | 0 | |
EXIF Not Defined | Longint | 1 | |
EXIF Not Detected | Longint | 2 | |
EXIF One Chip Color Area | Longint | 2 | |
EXIF Other | Longint | 255 | |
EXIF Partial | Longint | 6 | |
EXIF Program AE | Longint | 2 | |
EXIF R | Longint | 4 | |
EXIF Reflection Print Scanner | Longint | 2 | |
EXIF Reserved | Longint | 1 | |
EXIF s RGB | Longint | 1 | |
EXIF Scene Landscape | Longint | 1 | |
EXIF Scene Portrait | Longint | 2 | |
EXIF Shade | Longint | 11 | |
EXIF Shutter Speed Priority AE | Longint | 4 | |
EXIF Spot | Longint | 3 | |
EXIF Standard | Longint | 0 | |
EXIF Standard Light A | Longint | 17 | |
EXIF Standard Light B | Longint | 18 | |
EXIF Standard Light C | Longint | 19 | |
EXIF Three Chip Color Area | Longint | 4 | |
EXIF Trilinear | Longint | 7 | |
EXIF Tungsten | Longint | 3 | |
EXIF Two Chip Color Area | Longint | 3 | |
EXIF Uncalibrated | Longint | -1 | |
EXIF Unknown | Longint | 0 | |
EXIF Unused | Longint | 0 | |
EXIF White Fluorescent | Longint | 15 | |
EXIF Y | Longint | 1 | |
GPS 2D | Longint | 2 | |
GPS 3D | Longint | 3 | |
GPS Above Sea Level | Longint | 0 | |
GPS Below Sea Level | Longint | 1 | |
GPS Correction Applied | Longint | 1 | |
GPS Correction Not Applied | Longint | 0 | |
GPS East | String | E | |
GPS km h | String | K | |
GPS knots h | String | K | |
GPS Magnetic north | String | M | |
GPS Measurement in progress | String | A | |
GPS Measurement Interoperability | String | V | |
GPS miles h | String | M | |
GPS North | String | N | |
GPS South | String | S | |
GPS True north | String | T | |
GPS West | String | W | |
IPTC Action | Longint | 11900 | |
IPTC Aerial View | Longint | 11200 | |
IPTC Close Up | Longint | 11800 | |
IPTC Couple | Longint | 10700 | |
IPTC Exterior View | Longint | 11600 | |
IPTC Full Length | Longint | 10300 | |
IPTC General View | Longint | 11000 | |
IPTC Group | Longint | 10900 | |
IPTC Half Length | Longint | 10200 | |
IPTC Headshot | Longint | 10100 | |
IPTC Interior View | Longint | 11700 | |
IPTC Movie Scene | Longint | 12400 | |
IPTC Night Scene | Longint | 11400 | |
IPTC Off Beat | Longint | 12300 | |
IPTC Panoramic View | Longint | 11100 | |
IPTC Performing | Longint | 12000 | |
IPTC Posing | Longint | 12100 | |
IPTC Profile | Longint | 10400 | |
IPTC Rear View | Longint | 10500 | |
IPTC Satellite | Longint | 11500 | |
IPTC Single | Longint | 10600 | |
IPTC Symbolic | Longint | 12200 | |
IPTC Two | Longint | 10800 | |
IPTC Under Water | Longint | 11300 | |
TIFF Adobe Deflate | Longint | 8 | |
TIFF Black Is Zero | Longint | 1 | |
TIFF CCIRLEW | Longint | 32771 | |
TIFF CCITT1D | Longint | 2 | |
TIFF CIELab | Longint | 8 | |
TIFF CM | Longint | 3 | |
TIFF CMYK | Longint | 5 | |
TIFF Color Filter Array | Longint | 32803 | |
TIFF DCS | Longint | 32947 | |
TIFF Deflate | Longint | 32946 | |
TIFF Epson ERF | Longint | 32769 | |
TIFF Horizontal | Longint | 1 | |
TIFF ICCLab | Longint | 9 | |
TIFF Inches | Longint | 2 | |
TIFF IT8BL | Longint | 32898 | |
TIFF IT8CTPAD | Longint | 32895 | |
TIFF IT8LW | Longint | 32896 | |
TIFF IT8MP | Longint | 32897 | |
TIFF ITULab | Longint | 10 | |
TIFF JBIG | Longint | 34661 | |
TIFF JBIGB&W | Longint | 9 | |
TIFF JBIGColor | Longint | 10 | |
TIFF JPEG | Longint | 7 | |
TIFF JPEG2000 | Longint | 34712 | |
TIFF JPEGThumbs Only | Longint | 6 | |
TIFF Kodak DCR | Longint | 65000 | |
TIFF Kodak KDC | Longint | 32867 | |
TIFF Kodak262 | Longint | 262 | |
TIFF Linear Raw | Longint | 34892 | |
TIFF LZW | Longint | 5 | |
TIFF MDIBinary Level Codec | Longint | 34718 | |
TIFF MDIProgressive Transform Codec | Longint | 34719 | |
TIFF MDIVector | Longint | 34720 | |
TIFF Mirror Horizontal | Longint | 2 | |
TIFF Mirror Horizontal And Rotate270CW | Longint | 5 | |
TIFF Mirror Horizontal And Rotate90CW | Longint | 7 | |
TIFF Mirror Vertical | Longint | 4 | |
TIFF MM | Longint | 4 | |
TIFF Next | Longint | 32766 | |
TIFF Nikon NEF | Longint | 34713 | |
TIFF None | Longint | 1 | |
TIFF Pack Bits | Longint | 32773 | |
TIFF Pentax PEF | Longint | 65535 | |
TIFF Pixar Film | Longint | 32908 | |
TIFF Pixar Log | Longint | 32909 | |
TIFF Pixar Log L | Longint | 32844 | |
TIFF Pixar Log Luv | Longint | 32845 | |
TIFF RGB | Longint | 2 | |
TIFF RGBPalette | Longint | 3 | |
TIFF Rotate180 | Longint | 3 | |
TIFF Rotate270CW | Longint | 8 | |
TIFF Rotate90CW | Longint | 6 | |
TIFF SGILog | Longint | 34676 | |
TIFF SGILog24 | Longint | 34677 | |
TIFF Sony ARW | Longint | 32767 | |
TIFF T4Group3Fax | Longint | 3 | |
TIFF T6Group4Fax | Longint | 4 | |
TIFF Thunderscan | Longint | 32809 | |
TIFF Transparency Mask | Longint | 4 | |
TIFF UM | Longint | 5 | |
TIFF Uncompressed | Longint | 1 | |
TIFF White Is Zero | Longint | 0 | |
TIFF YCb Cr | Longint | 6 |
Product: 4D
Theme: List of constant themes
GET PICTURE METADATA
Picture Metadata Names
SET PICTURE METADATA